自定义CPU选项
一台ECS实例的CPU选项由CPU核心数和每核线程数决定,部分ECS实例规格支持通过API RunInstances购买实例时自定义设置CPU选项。
CPU与vCPU
CPU是中央处理器,一个CPU可以包含若干个物理核,通过HT(Hyper-Threading,超线程)技术可以将一个物理核变成两个逻辑处理核。vCPU(virtual CPU)是ECS实例的虚拟处理核。
阿里云ECS的超线程的实现基于英特尔 ® HT技术,允许在一个物理核上并发地运行两个线程(Thread),一个线程可以视为一个vCPU。更多详情,请参见英特尔HT技术。
下表从多个维度对比了ECS实例的CPU选项参数。
CPU选项 | API参数 | 作用 | 适用场景 | 适用的实例规格 |
---|---|---|---|---|
CPU核心数 | CpuOptions.Core | 决定CPU物理核心数。 | 为内存增强型实例规格提升CPU核心数后,能显著提升单台ECS实例的性能和优化软件授权许可费用。 | 请参见下文CPU核心数与线程数取值表。 |
每核线程数 | CpuOptions.ThreadsPerCore | 决定vCPU是否开启超线程。
vCPU数量=CPU核心数*每核线程数。 |
通常,ECS实例规格能应对常见的工作负载。在以下场景中,您可以考虑自定义线程数:
|
计费
自定义CPU选项不会产生额外计费。
使用限制
- 仅g6、r6、c6、hfc6、hfg6、hfr6实例规格族支持自定义CPU选项,取值范围请参见下文CPU核心数与线程数取值表。
- 您只能在创建ECS实例时自定义CPU选项,成功创建实例后不允许修改。
- 一台ECS实例如果已经自定义了CPU选项,操作了升降配后,这台ECS实例的CPU选项会被置为默认的CPU选项。
- 不支持自定义CPU核心数。
开启或关闭超线程配置
您可以通过RunInstances自定义ECS实例的CPU选项。如果您使用的是SDK,请更新至最新版本。
- ECS实例默认开启超线程配置,开启CPU超线程配置的阿里云CLI请求示例:
aliyun ecs RunInstances --RegionId cn-hangzhou --CpuOptions.Core 2 --CpuOptions.ThreadsPerCore 2 --ImageId ubuntu_18_04_64_20G_alibase_20190624.vhd --InstanceType ecs.g6.6xlarge --SecurityGroupId sg-bp67acfmxazb4ph*** --VSwitchId vsw-bp1s5fnvk4gn2tws03*** --Amount 1 --SystemDisk.AutoSnapshotPolicyId sp-bp67acfmxazb4ph***
- 通过将参数CpuOptions.ThreadsPerCore置为1可以关闭CPU超线程配置,阿里云CLI请求示例:
aliyun ecs RunInstances --RegionId cn-hangzhou --CpuOptions.Core 2 --CpuOptions.ThreadsPerCore 1 --ImageId ubuntu_18_04_64_20G_alibase_20190624.vhd --InstanceType ecs.g6.6xlarge --SecurityGroupId sg-bp67acfmxazb4ph*** --VSwitchId vsw-bp1s5fnvk4gn2tws03*** --Amount 1 --SystemDisk.AutoSnapshotPolicyId sp-bp67acfmxazb4ph***
例如,ecs.g6.xlarge默认提供2个物理核:
- 开启超线程:如果您将每核线程数置为2,则该实例规格有2*2=4个vCPU。默认情况下该实例规格开启超线程配置。
- 关闭超线程:如果您选择关闭超线程配置,则1个物理核只能运行1个线程,实例的vCPU数量等于物理核数,为2。
查看CPU选项
您可以通过DescribeInstances查看ECS实例的已经设定的CPU选项。如果您使用的是SDK,请更新至最新版本。
- 阿里云CLI请求示例:
返回示例:aliyun ecs DescribeInstances --InstanceIds '["i-bp19rxmzeocge2z57***"]' --output cols=CpuOptions rows=Instances.Instance[]
CpuOptions ---------- map[CoreCount:1 ThreadsPerCore:2]
- Shell命令lscpu示例:
shell@ecshost:~$ lscpu Architecture: x86_64 Byte Order: Little Endian CPU(s): 1 # CPU核心数 On-line CPU(s) list: 0 Thread(s) per core: 2 # 每核线程数 Core(s) per socket: 1 Socket(s): 1 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 85 Model name: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz ......
CPU核心数与线程数取值表
下表列举了CPU核心数(CpuOptions.Core)与每核线程数(CpuOptions.ThreadsPerCore)的默认值和取值范围,不在表格中的实例规格不支持自定义CPU选项。
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40 | 2 | 1、2 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论