已停售的实例规格
本文所列实例规格在中国站已全部停售,其中,sn2、sn1、n1、n2和e3在国际站(International)仍然在售。
指标说明
变配说明
规格之间的变配逻辑请参见可变配的实例规格。
通用型实例规格族sn2
规格族特点
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)或E5-2680 v3(Haswell),计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
- 适用场景:
- 各种类型和规模的企业级应用
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 数据分析和计算
实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.sn2.medium | 2 | 8.0 | 无 | 0.5 | 10 | 1 | 2 |
ecs.sn2.large | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 20 | 1 | 3 |
ecs.sn2.xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.5 | 40 | 1 | 4 |
ecs.sn2.3xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 3.0 | 50 | 2 | 8 |
ecs.sn2.7xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 6.0 | 80 | 3 | 8 |
ecs.sn2.13xlarge | 56 | 224.0 | 无 | 10.0 | 120 | 4 | 8 |
计算型实例规格族sn1
规格族特点
- 处理器与内存配比为1:2
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)或E5-2680 v3(Haswell),计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
- 适用场景:
- Web 前端服务器
- 大型多人在线游戏(MMO)前端
- 数据分析、批量计算、视频编码
- 高性能科学和工程应用
实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.sn1.medium | 2 | 4.0 | 无 | 0.5 | 10 | 1 | 2 |
ecs.sn1.large | 4 | 8.0 | 无 | 0.8 | 20 | 1 | 3 |
ecs.sn1.xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 1.5 | 40 | 1 | 4 |
ecs.sn1.3xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 3.0 | 50 | 2 | 8 |
ecs.sn1.7xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 6.0 | 80 | 3 | 8 |
高主频计算型实例规格族 c4/ce4/cm4
规格族特点
- I/O 优化实例
- 仅支持 SSD 云盘和高效云盘
- 计算性能稳定
- 处理器:3.2 GHz 主频的 Intel Xeon E5-2667 v4 (Broadwell) 处理器
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
- 高性能 Web 前端服务器
- 高性能科学和工程应用
- MMO 游戏、视频编码
c4实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c4.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 1.5 | 20 | 1 | 3 |
ecs.c4.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 3.0 | 40 | 1 | 4 |
ecs.c4.3xlarge | 12 | 24.0 | 无 | 4.5 | 60 | 2 | 6 |
ecs.c4.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 6.0 | 80 | 2 | 8 |
ce4实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.ce4.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 1.5 | 20 | 1 | 3 |
ecs.ce4.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 3.0 | 40 | 1 | 3 |
cm4实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.cm4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1.5 | 20 | 1 | 3 |
ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 3.0 | 40 | 1 | 4 |
ecs.cm4.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 4.5 | 60 | 2 | 6 |
ecs.cm4.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 6.0 | 80 | 2 | 8 |
ecs.cm4.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 10.0 | 120 | 4 | 8 |
入门级实例 n1/n2/e3
规格族特点
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2680 v3(Haswell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
- 均为I/O优化实例
- 支持以下两种云盘:
- SSD云盘
- 高效云盘
规格族 | 特点 | vCPU:内存 | 适用场景 |
---|---|---|---|
n1 | 共享计算型实例 | 1:2 |
|
n2 | 共享通用型实例 | 1:4 |
|
e3 | 共享内存型实例 | 1:8 |
|
n1实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.n1.tiny | 1 | 1.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.small | 1 | 2.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.medium | 2 | 4.0 | 无 | 1 |
ecs.n1.large | 4 | 8.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.3xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.n1.7xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 2 |
n2实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.n2.small | 1 | 4.0 | 无 | 1 |
ecs.n2.medium | 2 | 8.0 | 无 | 1 |
ecs.n2.large | 4 | 16.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.3xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2 |
ecs.n2.7xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 2 |
e3实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|
ecs.e3.small | 1 | 8.0 | 无 | 1 |
ecs.e3.medium | 2 | 16.0 | 无 | 1 |
ecs.e3.large | 4 | 32.0 | 无 | 2 |
ecs.e3.xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 2 |
ecs.e3.3xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2 |
系列I实例规格
系列I实例规格包括:t1、s1、s2、s3、m1、m2、c1、c2。这些规格均为旧有的共享型实例规格,按照1核、2核、4核、8核、16核的方式分型分组,对规格族不敏感。
规格族特点
- 采用不低于1.9 GHz主频的Intel Xeon E5-2420处理器
- 最新一代DDR3内存
- I/O优化与非I/O优化可选
I/O优化实例规格
I/O优化实例支持两种磁盘:
- SSD云盘
- 高效云盘
规格分类 | 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) |
---|---|---|---|
Standard | ecs.s2.large | 2 | 4 |
ecs.s2.xlarge | 2 | 8 | |
ecs.s2.2xlarge | 2 | 16 | |
ecs.s3.medium | 4 | 4 | |
ecs.s3.large | 4 | 8 | |
High Memory | ecs.m1.medium | 4 | 16 |
ecs.m2.medium | 4 | 32 | |
ecs.m1.xlarge | 8 | 32 | |
High CPU | ecs.c1.small | 8 | 8 |
ecs.c1.large | 8 | 16 | |
ecs.c2.medium | 16 | 16 | |
ecs.c2.large | 16 | 32 | |
ecs.c2.xlarge | 16 | 64 |
非I/O优化实例规格
非I/O优化实例仅支持普通云盘。
规格分类 | 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) |
---|---|---|---|
Tiny | ecs.t1.small | 1 | 1 |
Standard | ecs.s1.small | 1 | 2 |
ecs.s1.medium | 1 | 4 | |
ecs.s1.large | 1 | 8 | |
ecs.s2.small | 2 | 2 | |
ecs.s2.large | 2 | 4 | |
ecs.s2.xlarge | 2 | 8 | |
ecs.s2.2xlarge | 2 | 16 | |
ecs.s3.medium | 4 | 4 | |
ecs.s3.large | 4 | 8 | |
High Memory | ecs.m1.medium | 4 | 16 |
ecs.m2.medium | 4 | 32 | |
ecs.m1.xlarge | 8 | 32 | |
High CPU | ecs.c1.small | 8 | 8 |
ecs.c1.large | 8 | 16 | |
ecs.c2.medium | 16 | 16 | |
ecs.c2.large | 16 | 32 | |
ecs.c2.xlarge | 16 | 64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论