本文介绍RDS的主实例规格,帮助您了解RDS主实例的最新规格信息和历史规格信息。

RDS还支持通过添加只读实例来扩展读性能。关于只读实例规格请参见只读实例规格列表

选定主实例规格后您就可以创建实例并进行后续操作。

关于云盘IOPS

对于本地SSD盘,根据实例规格有固定的IOPS限制,详情请参见本文规格表;对于云盘,除了实例规格外,存储空间大小对IOPS也会有影响。云盘IOPS的详细计算公式如下。

存储类别 ESSD云盘 SSD云盘
性能级别 PL3 PL2 PL1 -

最大IOPS计算公式

(存储空间单位:GB)

min{1800+50*存储空间, 1000000} min{1800+50*存储空间, 100000} min{1800+50*存储空间, 50000} min{1800+30*存储空间, 25000}

RDS MySQL基础版(云盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
基础版 通用型 mysql.n1.micro.1 1核 1GB 2000 关于云盘IOPS SSD云盘:20GB-6000GB
mysql.n2.small.1 1核 2GB 2000
mysql.n2.medium.1 2核 4GB 4000
mysql.n2.large.1 4核 8GB 6000
mysql.n2.xlarge.1 8核 16GB 8000
mysql.n4.medium.1 2核 8GB 6000
mysql.n4.large.1 4核 16GB 8000
mysql.n4.xlarge.1 8核 32GB 10000

RDS MySQL高可用版(云盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
高可用版 通用型 mysql.n2.small.2c 1核 2GB 2000 关于云盘IOPS

ESSD云盘:20GB-16000GB

SSD云盘:20GB-6000GB

mysql.n2.medium.2c 2核 4GB 4000
独享型 mysql.x2.medium.2c 2核 4GB 4000
mysql.x2.large.2c 4核 8GB 6000
mysql.x2.xlarge.2c 8核 16GB 8000
mysql.x2.3large.2c 12核 24GB 12000
mysql.x2.2xlarge.2c 16核 32GB 16000
mysql.x2.3xlarge.2c 24核 48GB 24000
mysql.x2.4xlarge.2c 32核 64GB 32000
mysql.x2.13large.2c 52核 96GB 52000
mysql.x2.8xlarge.2c 64核 128GB 64000
mysql.x2.13xlarge.2c 104核 192GB 104000
mysql.x4.medium.2c 2核 8GB 6000
mysql.x4.large.2c 4核 16GB 8000
mysql.x4.xlarge.2c 8核 32GB 10000
mysql.x4.3large.2c 12核 48GB 15000
mysql.x4.2xlarge.2c 16核 64GB 20000
mysql.x4.3xlarge.2c 24核 96GB 30000
mysql.x4.4xlarge.2c 32核 128GB 40000
mysql.x4.13large.2c 52核 192GB 65000
mysql.x4.8xlarge.2c 64核 256GB 80000
mysql.x4.13xlarge.2c 104核 384GB 130000
mysql.x8.medium.2c 2核 16GB 8000
mysql.x8.large.2c 4核 32GB 12000
mysql.x8.xlarge.2c 8核 64GB 16000
mysql.x8.3large.2c 12核 96GB 24000
mysql.x8.2xlarge.2c 16核 128GB 32000
mysql.x8.3xlarge.2c 24核 192GB 48000
mysql.x8.4xlarge.2c 32核 256GB 64000
mysql.x8.13large.2c 52核 384GB 104000
mysql.x8.8xlarge.2c 64核 512GB 128000
mysql.x8.13xlarge.2c 104核 768GB 208000

RDS MySQL高可用版(本地盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
高可用版 通用型 rds.mysql.t1.small 1核 1GB 300 600 5GB-2000GB
rds.mysql.s1.small 1核 2GB 600 1000
rds.mysql.s2.large 2核 4GB 1200 2000
rds.mysql.s2.xlarge 2核 8GB 2000 4000
rds.mysql.s3.large 4核 8GB 2000 5000
rds.mysql.m1.medium 4核 16GB 4000 7000
rds.mysql.c1.large 8核 16GB 4000 8000
rds.mysql.c1.xlarge 8核 32GB 8000 12000
rds.mysql.c2.xlarge 16核 64GB 16000 14000 5GB-3000GB
rds.mysql.c2.xlp2 16核 96GB 24000 16000
rds.mysql.c2.2xlarge 16核 128GB 32000 16000
独享型 mysql.x4.large.2 4核 16GB 2500 4500 50GB-1000GB
mysql.x4.xlarge.2 8核 32GB 5000 9000 500GB-3000GB
mysql.x4.2xlarge.2 16核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysql.x4.4xlarge.2 32核 128GB 20000 36000 1000GB-6000GB
mysql.x8.medium.2 2核 16GB 2500 4500 50GB-1000GB
mysql.x8.large.2 4核 32GB 5000 9000 50GB-1000GB
mysql.x8.xlarge.2 8核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysql.x8.2xlarge.2 16核 128GB 20000 36000 500GB-3000GB
mysql.x8.4xlarge.2 32核 256GB 40000 72000 1000GB-6000GB
mysql.x8.8xlarge.2 64核 512GB 80000 144000 1000GB-6000GB
独占物理机型 rds.mysql.st.h43 60核 470GB 100000 120000 3000GB/6000GB
rds.mysql.st.v52 90核 720GB 150000 140000 1000GB-6000GB

RDS MySQL三节点企业版(本地盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
三节点企业版(原金融版) 通用型 5.7/8.0:mysql.n2.small.25 1核 2GB 600 1000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n2.medium.25 2核 4GB 1200 2000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n4.medium.25 2核 8GB 2000 4000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n2.large.25 4核 8GB 2000 5000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n4.large.25 4核 16GB 4000 7000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n2.xlarge.25 8核 16GB 4000 8000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n4.xlarge.25 8核 32GB 8000 12000 5GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.n4.2xlarge.25 16核 64GB 16000 14000 5GB-3000GB
5.7/8.0:mysql.n8.2xlarge.25 16核 128GB 32000 16000 5GB-3000GB
独享型(高CPU) 5.7/8.0:mysql.x4.large.25 4核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.x4.xlarge.25 8核 32GB 5000 9000 500GB-3000GB
5.7/8.0:mysql.x4.2xlarge.25 16核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
5.7/8.0:mysql.x4.4xlarge.25 32核 128GB 20000 36000 1000GB-6000GB
独享型(高内存) 5.7/8.0:mysql.x8.medium.25 2核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.x8.large.25 4核 32GB 5000 9000 50GB-2000GB
5.7/8.0:mysql.x8.xlarge.25 8核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
5.7/8.0:mysql.x8.2xlarge.25 16核 128GB 20000 36000 500GB-3000GB
5.7/8.0:mysql.x8.4xlarge.25 32核 256GB 40000 72000 1000GB-6000GB
独占物理机型 5.7/8.0:mysql.st.8xlarge.25 60核 470GB 100000 120000 3000GB/4000GB/5000GB/6000GB
5.7/8.0:mysql.st.12xlarge.25 90核 720GB 150000 140000 1000GB-6000GB

RDS SQL Server主实例

系列 版本 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 最大IOPS 存储空间
基础版 2012 企业版 通用型 rds.mssql.s2.large 2核 4GB 不限制 关于云盘IOPS 20GB-3000GB
rds.mssql.s2.xlarge 2核 8GB
rds.mssql.s3.large 4核 8GB
rds.mssql.m1.medium 4核 16GB
rds.mssql.c1.large 8核 16GB
rds.mssql.c1.xlarge 8核 32GB
rds.mssql.c2.xlarge 16核 64GB
2012 Web版、2016 Web版 独享型 mssql.x2.medium.w1 2核 4GB 不限制 关于云盘IOPS 20GB-3000GB
mssql.x4.medium.w1 2核 8GB
mssql.x2.large.w1 4核 8GB
mssql.x4.large.w1 4核 16GB
mssql.x2.xlarge.w1 8核 16GB
mssql.x4.xlarge.w1 8核 32GB
mssql.x2.2xlarge.w1 16核 32GB
mssql.x4.2xlarge.w1 16核 64GB
高可用版 2008 R2 通用型 rds.mssql.s1.large 2核 2GB 600 1500 10GB-2000GB
rds.mssql.s2.large 2核 4GB 1200 2000
rds.mssql.s2.xlarge 2核 8GB 2000 4000
rds.mssql.s3.large 4核 8GB 2000 5000
rds.mssql.m1.medium 4核 16GB 4000 7000
rds.mssql.c1.large 8核 16GB 4000 8000
rds.mssql.c1.xlarge 8核 32GB 8000 12000
rds.mssql.c2.xlarge 16核 64GB 16000 14000
独享型 mssql.x8.medium.2 2核 16GB 2500 4500 250GB
mssql.x8.large.2 4核 32GB 5000 9000 500GB
mssql.x8.xlarge.2 8核 64GB 10000 18000 1000GB
mssql.x8.2xlarge.2 16核 128GB 20000 36000 2000GB
独占物理机型 rds.mssql.st.d13 30核 220GB 64000 20000 2000GB
rds.mssql.st.h43 60核 470GB 100000 50000 2000GB
2012企业版、2016企业版 独享型 mssql.x4.medium.e2 2核 8GB 无限制 关于云盘IOPS 20GB-4000GB
mssql.x8.medium.e2 2核 16GB
mssql.x4.large.e2 4核 16GB
mssql.x8.large.e2 4核 32GB
mssql.x4.xlarge.e2 8核 32GB
mssql.x8.xlarge.e2 8核 64GB
mssql.x4.2xlarge.e2 16核 64GB
mssql.x8.2xlarge.e2 16核 128GB
mssql.x4.3xlarge.e2 24核 96GB
mssql.x4.4xlarge.e2 32核 128GB
mssql.x8.4xlarge.e2 32核 256GB
mssql.x8.7xlarge.e2 56核 480GB
mssql.x4.8xlarge.e2 64核 256GB
mssql.x8.8xlarge.e2 64核 512GB
2012标准版、2016标准版 共享型 mssql.mem2.medium.s2 2核 4GB
mssql.mem2.large.s2 4核 8GB
mssql.mem2.xlarge.s2 8核 16GB
mssql.mem2.2xlarge.s2 12核 24GB
mssql.mem2.3xlarge.s2 16核 32GB
mssql.mem2.4xlarge.s2 24核 48GB
2012标准版、2016标准版、2017标准版 通用型 mssql.s2.medium.s2 2核 4GB
mssql.s2.large.s2 4核 8GB
mssql.s2.xlarge.s2 8核 16GB
mssql.s2.2xlarge.s2 16核 32GB
mssql.s4.2xlarge.s2 16核 64GB
mssql.s8.2xlarge.s2 16核 128GB
独享型 mssql.x4.medium.s2 2核 8GB
mssql.x8.medium.s2 2核 16GB
mssql.x4.large.s2 4核 16GB
mssql.x8.large.s2 4核 32GB
mssql.x4.xlarge.s2 8核 32GB
mssql.x8.xlarge.s2 8核 64GB
mssql.x4.2xlarge.s2 16核 64GB
mssql.x8.2xlarge.s2 16核 128GB
mssql.x4.3xlarge.s2 24核 96GB
集群版 2017企业版 独享型 mssql.x4.medium.e2 2核 8GB 无限制 关于云盘IOPS 20GB-4000GB
mssql.x4.large.e2 4核 16GB
mssql.x4.xlarge.e2 8核 32GB
mssql.x4.2xlarge.e2 16核 64GB
mssql.x4.4xlarge.e2 32核 128GB
mssql.x4.8xlarge.e2 64核 256GB
mssql.x8.medium.e2 2核 16GB
mssql.x8.large.e2 4核 32GB
mssql.x8.xlarge.e2 8核 64GB
mssql.x8.2xlarge.e2 16核 128GB
mssql.x8.4xlarge.e2 32核 256GB
mssql.x8.8xlarge.e2 64核 512GB

RDS PostgreSQL主实例(本地盘)

系列 版本 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 最大IOPS 存储空间
高可用版

10、9.4

通用型 rds.pg.s1.small 1核 2GB 200 1000 20GB-6000GB
rds.pg.s2.large 2核 4GB 400 2000
rds.pg.s3.large 4核 8GB 800 5000
rds.pg.c1.large 8核 16GB 1500 8000
rds.pg.c1.xlarge 8核 32GB 2000 12000
rds.pg.c2.xlarge 16核 64GB 2000 14000
独享型(高内存) pg.x8.medium.2 2核 16GB 2500 4500
pg.x8.large.2 4核 32GB 5000 9000
pg.x8.xlarge.2 8核 64GB 10000 18000
pg.x8.2xlarge.2 16核 128GB 12000 36000
独享型(高CPU) pg.x4.large.2 4核 16GB 2500 4500
pg.x4.xlarge.2 8核 32GB 5000 9000
pg.x4.2xlarge.2 16核 64GB 10000 18000
pg.x4.4xlarge.2 32核 128GB 12000 36000
独占物理机型 rds.pg.st.h43 60核 470GB 4000 50000

RDS PostgreSQL主实例(云盘)

系列 版本 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 最大IOPS 存储空间
基础版 12、10 通用型 pg.n2.small.1 1核 2GB 200 关于云盘IOPS

SSD云盘:20GB-6000GB

ESSD云盘:50GB-32000GB

pg.n2.medium.1 2核 4GB 400
pg.n4.medium.1 2核 8GB 800
pg.n2.large.1 4核 8GB 800
pg.n4.large.1 4核 16GB 1600
pg.n2.xlarge.1 8核 16GB 1600
pg.n4.xlarge.1 8核 32GB 3200
pg.n2.2xlarge.1 16核 32GB 3200
pg.n4.2xlarge.1 16核 64GB 6400
pg.n8.2xlarge.1 16核 128GB 10000
pg.n4.4xlarge.1 32核 128GB 12800
pg.n8.4xlarge.1 32核 256GB 20000
pg.n4.8xlarge.1 56核 224GB 22000
pg.n8.8xlarge.1 56核 480GB 48000
pg.gn5i-c2g1.large.1 2核 8GB 800
pg.gn5i-c4g1.xlarge.1 4核 16GB 1600
pg.gn5i-c8g1.2xlarge.1 8核 32GB 3200
pg.gn5i-c16g1.4xlarge.1 16核 64GB 6400
pg.gn5i-c16g1.8xlarge.1 32核 128GB 12800
pg.gn5i-c28g1.14xlarge.1 56核 224GB 22000
高可用版

11、10

通用型 pg.n2.small.2c 1核 2GB 50 关于云盘IOPS

SSD云盘:20GB-6000GB

全加密SSD云盘:50GB-6000GB

ESSD云盘:50GB-32000GB

ESSD PL2云盘:500GB-32000GB

ESSD PL3云盘:1500GB-32000GB

pg.n2.medium.2c 2核 4GB 100
独享型 pg.x2.large.2c 4核 8GB 200
pg.x4.large.2c 4核 16GB 400
pg.x2.xlarge.2c 8核 16GB 400
pg.x4.xlarge.2c 8核 32GB 800
pg.x2.2xlarge.2c 16核 32GB 800
pg.x4.2xlarge.2c 16核 64GB 1600
pg.x8.2xlarge.2c 16核 128GB 3200
pg.x4.4xlarge.2c 32核 128GB 3200
pg.x8.4xlarge.2c 32核 256GB 6400
pg.x4.8xlarge.2c 64核 256GB 25600
pg.x8.8xlarge.2c 64核 512GB 51200

RDS PPAS

系列 版本 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 最大IOPS 存储空间
高可用版

10、9.3

通用型 rds.ppas.t1.small 1核 1GB 100 1200 150GB
独享型 ppas.x4.small.2 1核 4GB 200 5000 250GB
ppas.x4.medium.2 2核 8GB 400 10000
ppas.x8.medium.2 2核 16GB 2500 15000
ppas.x4.large.2 4核 16GB 2500 20000 250GB/500GB
ppas.x8.large.2 4核 32GB 5000 30000
ppas.x4.xlarge.2 8核 32GB 5000 40000 500GB/1000GB
ppas.x8.xlarge.2 8核 64GB 10000 60000
ppas.x4.2xlarge.2 16核 64GB 10000 80000 1000GB/2000GB
ppas.x8.2xlarge.2 16核 128GB 12000 120000
ppas.x4.4xlarge.2 32核 128GB 12000 160000 2000GB/3000GB
ppas.x8.4xlarge.2 32核 256GB 12000 240000
独占物理机型 rds.ppas.st.h43 60核 470GB 12000 450000 3000GB/4000GB/5000GB/6000GB

RDS MariaDB TX

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
高可用版 通用型 mariadb.n2.small.2c 1核 2GB 2000 关于云盘IOPS 20GB-1000GB
mariadb.n2.medium.2c 2核 4GB 4000
独享型 mariadb.x2.large.2c 4核 8GB 6000 20GB-6000GB
mariadb.x4.large.2c 4核 16GB 8000
mariadb.x2.xlarge.2c 8核 16GB 8000
mariadb.x4.xlarge.2c 8核 32GB 10000
mariadb.x2.2xlarge.2c 16核 32GB 10000
mariadb.x4.2xlarge.2c 16核 64GB 15000
mariadb.x8.2xlarge.2c 16核 128GB 20000
mariadb.x4.4xlarge.2c 32核 128GB 20000
mariadb.x8.4xlarge.2c 32核 256GB 64000
独占物理机型 mariadb.x4.8xlarge.2c 56核 224GB 64000
mariadb.x8.8xlarge.2c 56核 480GB 100000

历史规格RDS MySQL

以下为 RDS MySQL 历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。

规格代码 CPU核数 内存 最大连接数 最大IOPS
rds.mys2.small 2 240MB 60 150
rds.mys2.mid 4 600MB 150 300
rds.mys2.standard 6 1200MB 300 600
rds.mys2.large 8 2400MB 600 1200
rds.mys2.xlarge 9 6000MB 1500 3000
rds.mys2.2xlarge 10 12000MB 2000 6000
rds.mys2.4xlarge 11 24000MB 2000 12000
rds.mys2.8xlarge 13 48000MB 2000 14000
rds.mysql.st.d13 30 220GB 64000 20000
mysql.x8.medium.3 2 16GB 2500 4500
mysql.x4.large.3 4 16GB 2500 4500
mysql.x8.large.3 4 32GB 5000 9000
mysql.x4.xlarge.3 8 32GB 5000 9000
mysql.x8.xlarge.3 8 64GB 10000 18000
mysql.x4.2xlarge.3 16 64GB 10000 18000
mysql.x8.2xlarge.3 16 128GB 20000 36000
mysql.x4.4xlarge.3 32 128GB 20000 36000
mysql.x8.4xlarge.3 32 256GB 40000 72000
mysql.st.8xlarge.3 60 470GB 100000 120000
mysql.n2.2xlarge.1 16 32GB 10000 关于云盘IOPS
mysql.n4.2xlarge.1 16 64GB 15000
mysql.n8.2xlarge.1 16 128GB 20000
mysql.x2.3xlarge2c 24 48GB 24000
mysql.n4.4xlarge.1 32 128GB 20000
mysql.n8.4xlarge.1 32 256GB 64000
mysql.n4.8xlarge.1 56 224GB 64000
mysql.n8.8xlarge.1 56 480GB 64000

历史规格RDS SQL Server

以下为RDS SQL Server历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。

规格代码 CPU核数 内存 最大连接数 最大IOPS
rds.mssql.s1.small 1 2GB 600 1000
rds.mss1.small 6 1000MB 100 500
rds.mss1.mid 8 2000MB 200 1000
rds.mss1.standard 9 4000MB 400 2000
rds.mss1.large 10 6000MB 600 3000
rds.mss1.xlarge 11 8000MB 800 4000
rds.mss1.2xlarge 12 12000MB 1200 6000
rds.mss1.4xlarge 13 24000MB 2000 12000
rds.mss1.8xlarge 13 48000MB 2000 14000
rds.mssql.c2.xlp2 16 96GB 24000 16000
pg.n1.micro.1 1 1GB 100 关于云盘IOPS

历史规格RDS PPAS

以下为RDS PPAS历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。

规格代码 CPU核数 内存 最大连接数 最大IOPS
rds.ppas.s1.small 1 2GB 200 1000
rds.ppas.s2.large 2 4GB 400 2000
rds.ppas.s3.large 4 8GB 800 5000
rds.ppas.m1.medium 4 16GB 1500 8000
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 2000 12000
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 2000 14000
rds.pg.c2.2xlarge 16 128GB 3000 16000

FAQ

Q:为什么入门级规格的性能看起来比企业级规格的性能要好?相同CPU和内存时,入门级规格的最大连接数和IOPS都比企业级规格高。

A:这是因为入门级规格属于共享/通用型规格族,企业级规格属于独享型规格族。实际使用中企业级规格由于独享CPU和内存,会更加稳定。详细区别请参见规格族