调用DescribeAuditRecords查看Redis实例的审计日志。

该API对应的控制台操作请参见查询审计日志

调试

您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。

请求参数

名称 类型 是否必选 示例值 描述
InstanceId String r-bp1xxxxxxxxxxxxx

需要查询的实例的ID。

StartTime String 2019-03-24T12:10:00Z

查询开始时间,格式:YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ。

EndTime String 2019-03-25T12:10:00Z

查询结束时间,必须晚于查询开始时间,格式:YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ。

Action String DescribeAuditRecords

系统规定参数,取值:DescribeAuditRecords。

RegionId String cn-hangzhou

地域ID。

NodeId String r-bp1xxxxxxxxxxxxx-db-0

集群实例的子节点ID。

AccountName String demo

账号名称,默认为所有账号。

DatabaseName String demo

数据库名称。

QueryKeywords String maxclients

根据指定的命令查询审计日志,默认查询所有执行过的命令。

说明 只能传入单个关键词。
HostAddress String 127.0.0.1

客户端IP,默认为显示所有地址。

PageSize Integer 30

每页显示的最大记录数。

PageNumber Integer 1

当前显示的页码。

AccessKeyId String Lxxxxxxxxxxxxxxw

阿里云颁发给用户的访问服务所用的密钥ID。

返回数据

名称 类型 示例值 描述
Items Array

由审计日志组成的集合。

SQL

由审计日志组成的集合。

AccountName String demo

账号名称。

DatabaseName String demo

数据库名称。

ExecuteTime String 2019-03-25T03:22:08Z

执行时间。

HostAddress String 127.0.0.1

客户端地址。

IPAddress String xxx.xxx.xxx.100

IP地址。

SQLText String CONFIG GET maxmemory

命令记录。

SQLType String non_read_write

命令类型。

TotalExecutionTimes String 0

执行消耗时间。

StartTime String 2019-03-24T12:10:00Z

查询开始时间。

EndTime String 2019-03-25T12:10:00Z

查询结束时间。

PageNumber Integer 1

当前显示的页码。

PageSize Integer 30

每页显示的最大记录数。

RequestId String 9F5EB478-824E-4AC4-8D2B-58F31A028E7B

请求ID。

InstanceName String r-bp1xxxxxxxxxxxxx

实例名称。

TotalRecordCount Integer 22222

总记录数。

示例

请求示例


https://r-kvstore.aliyuncs.com/
?Action=DescribeAuditRecords
&InstanceId=r-bp1xxxxxxxxxxxxx
&StartTime=2018-12-04T12:10:00Z
&EndTime=2018-12-30T12:10:00Z
&<公共请求参数>

正常返回示例

XML 格式

<DescribeAuditRecordsResponse>
	  <Items>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:08Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET band-width</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:08Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET maxmemory</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:08Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET maxclients</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:08Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET qps</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:03Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET qps</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:03Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET maxclients</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
		    <SQL>
			      <TotalExecutionTimes>0</TotalExecutionTimes>
			      <DatabaseName>0</DatabaseName>
			      <HostAddress>127.0.0.1</HostAddress>
			      <ExecuteTime>2019-03-25T03:22:03Z</ExecuteTime>
			      <SQLText>CONFIG GET maxmemory</SQLText>
			      <AccountName>0</AccountName>
			      <SQLType>non_read_write</SQLType>
		    </SQL>
	  </Items>
	  <TotalRecordCount>36559</TotalRecordCount>
	  <PageNumber>1</PageNumber>
	  <PageSize>30</PageSize>
	  <RequestId>9F5EB478-824E-4AC4-8D2B-58F31A028E7B</RequestId>
	  <EndTime>2019-03-25T12:10:00Z</EndTime>
	  <StartTime>2019-03-24T12:10:00Z</StartTime>
	  <InstanceName>r-bp1xxxxxxxxxxxxx</InstanceName>
</DescribeAuditRecordsResponse>

JSON 格式

{
	"Items":{
		"SQL":[
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:08Z",
				"SQLText":"CONFIG GET band-width",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:08Z",
				"SQLText":"CONFIG GET maxmemory",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:08Z",
				"SQLText":"CONFIG GET maxclients",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:08Z",
				"SQLText":"CONFIG GET qps",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:03Z",
				"SQLText":"CONFIG GET qps",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:03Z",
				"SQLText":"CONFIG GET maxclients",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			},
			{
				"DatabaseName":"0",
				"TotalExecutionTimes":"0",
				"HostAddress":"127.0.0.1",
				"ExecuteTime":"2019-03-25T03:22:03Z",
				"SQLText":"CONFIG GET maxmemory",
				"AccountName":"0",
				"SQLType":"non_read_write"
			}
		]
	},
	"PageNumber":1,
	"TotalRecordCount":36559,
	"PageSize":30,
	"RequestId":"9F5EB478-824E-4AC4-8D2B-58F31A028E7B",
	"EndTime":"2019-03-25T12:10:00Z",
	"StartTime":"2019-03-24T12:10:00Z",
	"InstanceName":"r-bp1xxxxxxxxxxxxx"
}

错误码

HttpCode 错误码 错误信息 描述
400 InvalidStartTime.Malformed The Specified parameter StartTime is not valid. 开始时间验证失败,时间格式应该为gmt时间例如2011-06-11T16:00Z
400 InvalidEndTime.Malformed The Specified parameter EndTime is not valid. 结束时间验证失败,时间格式应该为gmt时间例如2011-06-11T16:00Z

访问错误中心查看更多错误码。