限制描述
限制描述
限制项 | 描述 | 值域范围 |
---|---|---|
活跃shard数 | 每个topic中活跃shard数量限制 | (0,10] (公测限制,流量超出10个Shard承载能力请联系管理员提升Quota) |
总shard数 | 每个topic中总shard数量限制 | (0,512] |
Http BodySize | http请求中body大小限制 | 4MB |
单个String长度 | 数据中单个String字段长度限制 | 1MB |
Merge/Split频率限制 | 每个新产生的shard在一定时间内不允许进行Merge/Split操作 | 5s |
QPS限制 | 每个Shard写入QPS限制(非Record/s,Batch写入同一Shard仅计算为1次) | 1000 |
Throughput限制 | 每个Shard写入每秒吞吐限制 | 1MB |
Project限制 | 每个云账号能够创建的Project上限 | 5 |
Topic限制 | 每个Project内能创建的Topic数量限制,如有特殊请求请联系管理员 | 20 |
Topic Lifecycle限制 | 每个Topic中数据保存的最大时长,单位是天 | [1,7] |
命名规范
名词 | 描述 | 长度限制 | 值 |
---|---|---|---|
Project | 项目名称 | [3,32] | 英文字母开头,仅允许英文字母、数字及“_”,大小写不敏感。 |
Topic | 主题名称 | [1,128] | 英文字母开头,仅允许英文字母、数字及“_”,大小写不敏感。 |